如下表格相關解釋可以參考「人格表格解釋」;
對個別類型想要進一步了解,可以直接按圖或類型標籤進去子網~
SJ (40%) | SP (30%) | NT (15%) | NF (15%) | |
管控者 | ||||
主動 | ||||
啟動者 | ||||
主動 | ||||
完成者 | ||||
回應 | ||||
背後支持 | ||||
回應 | ||||
具體 | 具體 | 抽象 | 抽象 |
![]()
面對痛苦,了解問題,發揮本性
如下表格相關解釋可以參考「人格表格解釋」;
對個別類型想要進一步了解,可以直接按圖或類型標籤進去子網~
SJ (40%) | SP (30%) | NT (15%) | NF (15%) | |
管控者 | ||||
主動 | ||||
啟動者 | ||||
主動 | ||||
完成者 | ||||
回應 | ||||
背後支持 | ||||
回應 | ||||
具體 | 具體 | 抽象 | 抽象 |
![]()